| 3. Stadtklasse | 2025/26 |
| Das Spiel wurde kampflos gewertet. Ergebnis: 15:0 (45:0 Sätze) |
|
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
| D1 | D2 | ||||||||||
| D2 | D1 | ||||||||||
| D3 | D3 | ||||||||||
| E1 | E2 | ||||||||||
| E2 | E1 | ||||||||||
| E3 | E4 | ||||||||||
| E4 | E3 | ||||||||||
| E5 | E6 | ||||||||||
| E6 | E5 | ||||||||||
| E1 | E1 | ||||||||||
| E2 | E2 | ||||||||||
| E3 | E3 | ||||||||||
| E4 | E4 | ||||||||||
| E5 | E5 | ||||||||||
| E6 | E6 | ||||||||||
| D1 | D1 |

|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Spielergebnis melden | ||||
|
| Weitere Aktionen | ||
|
| Hallo,
SpVgg hat bei uns angefragt am Dienstag den 02.09.2025 ( Hr. Kunze - Hr. Friedrich ) und um eine Spielverlegung gebeten. Die SpVgg sind nur 4 Spieler um es doch fair auszutragen haben wir zugestimmt. Der verlegte Spieltermin ist noch ausstehend, wir warten seit Dienstag auf Terminvorschläge von seitens SpVgg. Meldung von Hr. Friedrich an Staffelleiter ist für unserem Kenntnisstand noch unbekannt. Mfg D. Banek |