| 1. Stadtklasse | 2025/26 |
|
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
| D1 | D2 | 11:2 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||||
| D2 | D1 | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||||
| D3 | D3 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E1 | E2 | 11:7 | 11:9 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E2 | E1 | 11:8 | 11:9 | 10:12 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||||
| E3 | E4 | 11:5 | 11:5 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E4 | E3 | 11:4 | 10:12 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||||
| E5 | E6 | 11:6 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E6 | E5 | 11:9 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E1 | E1 | 10:12 | 9:11 | 11:9 | 11:3 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |||
| E2 | E2 | 14:12 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E3 | E3 | 7:11 | 11:7 | 11:3 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||||
| E4 | E4 | 9:11 | 13:15 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E5 | E5 | 11:5 | 5:11 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||||
| E6 | E6 | 11:7 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
| D1 | D1 |
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Spielergebnis melden | ||||
|
| Weitere Aktionen | ||
|
S. Gruhn, 28.07.2025 |
| Spielverlegung beantragt auf : 14.08.2025 19:30 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! |
| Hallo Mirko Gallin!
Da keine Ablehnung zur Spielverlegung das Spiels Nr.1 erfolgt ist, gehen wir davon aus, dass die spielverlegung genehmigt ist. Es wird um die entsprechende korrekte Eintragung im tt-live gebeten! |
| Hallo Mirko Gallin!
Nach nochmaliger Absprache der Mannschaftsführer, ziehen wir den Antrag auf Spielverlegung zurück und entschuldigen die Unannehmlichkeiten. Grüße Sarah Gruhn |
| Das Endergebnis wurde von Sarah Gruhn gemeldet |