| Schüler 15 | 2024/25 |
|
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
| E1 | E2 | 9:11 | 5:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E2 | E1 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E3 | E3 | 11:3 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
| D1 | D1 | 11:7 | 12:10 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |||
| E1 | E1 | 3:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E3 | E2 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E2 | E3 | 12:10 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 |
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
| Weitere Aktionen | |
|
| Das Endergebnis wurde von Tino Kermer gemeldet |
| Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 20.01.2025 20:49:24). - Das Doppel Nr.1 des Heimteams wurde geändert. |