Schüler 15 | 2023/24 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
E1 | E2 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E2 | E1 | 3:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E3 | 4:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D1 | D1 | 7:11 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E1 | 6:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E2 | 5:11 | 4:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E2 | E3 | 5:11 | 8:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
| ||||