Stadtoberliga | 2023/24 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D2 | 10:12 | 7:11 | 13:11 | 12:10 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |||
D2 | D1 | 11:4 | 9:11 | 11:8 | 10:12 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |||
D3 | D3 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
E1 | E2 | 11:7 | 8:11 | 11:6 | 6:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |||
E2 | E1 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E4 | 11:13 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E4 | E3 | 5:11 | 8:11 | 11:5 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E5 | E6 | 11:8 | 4:11 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E6 | E5 | 13:11 | 11:5 | 4:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||||
E1 | E1 | 7:11 | 11:8 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E2 | E2 | 11:5 | 15:17 | 17:15 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||||
E3 | E3 | 11:13 | 11:1 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E4 | 11:4 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
E5 | E5 | 11:8 | 11:5 | 9:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||||
E6 | E6 | 2:11 | 16:18 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||||
D1 | D1 | 9:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
Weitere Aktionen | |
|
S. Schulze, 09.11.2023 |
Das Endergebnis wurde von Simon Schulze gemeldet |